Болезнь Боуэна чаще всего представлена одиночной (реже множественной) опухолью в поверхностных слоях кожи (эпидермиса).
Причины заболевания
Последняя выглядит в виде красной бляшки с четкими границами. Поражаются как открытые, так и закрытые участки кожи и слизистые оболочки.
Основными причинами развития патологического процесса являются:
- Воздействие ядов (мышьяка).
- Длительная солнечная инсоляция.
- Радиационное воздействие.
- Длительно текущие хронические дерматозы (системная красная волчанка, буллезный эпидермолиз и прочие).
Симптомы и протекание заболевания
Основными проявлениями болезни Боуэна являются:
- Высыпания красного цвета. Морфологический элемент — бляшка, слегка возвышающийся над уровнем кожи с небольшим шелушением.
- Формирование язв и корок.
- Мокнутие бляшек.
- Невозможность отделения чешуек шпателем.
Лечение заболевания
Лечение болезни Боуэна сводится к удалению новообразования.
Чаще всего прибегают к следующим методикам:
- Хирургическое удаление (образование на коже).
- Удаление бляшек лазерным воздействием (кожные небольшие новообразования).
- Криодеструкция новообразования (небольшие размеры опухоли).
- Электрокоагуляция.
При невозможности удаления опухоли оперативным путем (неудобное расположение, поражение слизистых оболочек) может назначаться рентгенотерапия.
Хорошую эффективность показывает лечение цитостатиками.
Диагностика заболевания
Диагностика заболевания сводится:
- к дерматологическому обследованию (клинический осмотр, дерматоскопия);
- биопсии новообразования;
- гистоморфологическому исследованию срезов материала.
Цены
Заболевание | Ориентировочная цена, $ |
---|---|
Цены на обследование рака щитовидной железы | 3 850 - 5 740 |
Цены на обследование и лечение при раке яичка | 3 730 - 39 940 |
Цены на обследование при раке желудка | 5 730 |
Цены на диагностику рака пищевода | 14 380 - 18 120 |
Цены на диагностику и лечение рака яичника | 5 270 - 5 570 |
Цены на диагностику рака желудочно-кишечного тракта | 4 700 - 6 200 |
Цены на диагностику рака молочной железы | 650 - 5 820 |
Цены на диагностику и лечение миелобластного лейкоза | 9 600 - 173 000 |
Цены на лечение рака фатерова соска | 81 600 - 84 620 |
Цены на лечение рака прямой кишки | 66 990 - 75 790 |
Цены на лечение рака поджелудочной железы | 53 890 - 72 590 |
Цены на лечение рака пищевода | 61 010 - 81 010 |
Цены на лечение рака печени | 55 960 - 114 060 |
Цены на лечение рака желчного пузыря | 7 920 - 26 820 |
Цены на лечение рака желудка | 58 820 |
Цены на диагностику и лечение миелодисплатического синдрома | 9 250 - 29 450 |
Цены на лечение лейкоза | 271 400 - 324 000 |
Цены на лечение тимомы | 34 530 |
Цены на лечение рака легких | 35 600 - 39 700 |
Цены на лечение меланомы | 32 620 - 57 620 |
Цены на лечение базалиомы | 7 700 - 8 800 |
Цены на лечение злокачественных образований кожи | 4 420 - 5 420 |
Цены на лечение меланомы глаза | 8 000 |
Цены на краниотомию | 43 490 - 44 090 |
Цены на лечение рака щитовидной железы | 64 020 - 72 770 |
Цены на лечение рака костей и мягких тканей | 61 340 - 72 590 |
Цены на лечение рака гортани | 6 170 - 77 000 |
Цены на лечение рака яичка | 15 410 |
Цены на лечение рака мочевого пузыря | 21 280 - 59 930 |
Цены на лечение рака шейки матки | 12 650 - 26 610 |
Цены на лечение рака матки | 27 550 - 29 110 |
Цены на лечение рака яичников | 32 140 - 34 340 |
Цены на лечение рака толстого кишечника | 45 330 |
Цены на лечение лимфомы | 11 650 - 135 860 |
Цены на лечение рака почек | 28 720 - 32 720 |
Цены на реконструкцию груди после лечения рака | 41 130 - 59 740 |
Цены на лечение рака молочной железы | 26 860 - 28 900 |
Цены на лечение рака предстательной железы | 23 490 - 66 010 |
Заболевание | Ориентировочная цена, $ |
---|---|
Цены на диагностику атопического дерматита | 2 950 |
Цены на диагностику системной красной волчанки | 6 350 |
Цены на лечение меланомы | 32 620 - 57 620 |
Цены на лечение базалиомы | 7 700 - 8 880 |
Цены на лечение злокачественных образований кожи | 4 420 - 5 420 |
Цены на диагностику псориаза | 2 640 |
Материалы по теме
-
13 Июл 2017В наши дни открыто немало заболеваний, передающихся половым путем. Развитые страны мира, в том числе и Израиль, предпочитают бороться с ними, прежде все...
-
12 Июл 2017На сегодняшний день согласно статистическим данным Ассоциации по изучению рака кожи, каждый час от меланомы в мире умирает 1 человек. За последнее 30-ти...
-
13 Июл 2017Ученые медицинского центра Шиба в Тель Авиве и клиники Хадасса в Иерусалиме провели испытания нового протокола лечения меланомы. Результаты получились п...